Liste de contractants ayant exécuté des contrats pour plus de 25 000$ en 2023
Avis public.
| Contrat | Valeur |
|---|---|
| M.Kidd & Sons ltd Nivelage | 30819$ |
| M.Kidd & Sons Ltd Deneigemen | 160000$ |
| 9828745 Canada inc. MRC Contract dechets | 78000$ |
| Vickers Power service Subv. | 39932$ |
| M.Kidd et Fils Ltd Subv. | 180725$ |
| Michel Lacroix Construction Inc.Sub. | 500579$ |
| Michel Lacroix Construction Inc.Sub. | 224673$ |
| Guy Soucie Construction Sub. | 50198$ |
En plus le règlement sur la gestion contractuel fut respecté sans pépins.

